2.957,90 kr. Samlet pris | CPH >> SWF | | 12:30 >> 17:35 | 1 |  |
SWF >> CPH | | 18:45 >> 11:30 | 1 |
Senest opdateret: for 22 timer siden | 18 aug - 27 aug | | Opodo.dk |
|
2.969,00 kr. Samlet pris | CPH >> JFK | | 07:30 >> 22:25 | 1 |  |
JFK >> CPH | | 20:25 >> 13:00 | 1 |
Senest opdateret: for 22 timer siden | 18 aug - 27 aug | | Seat24 |
|
2.994,00 kr. Samlet pris | CPH >> JFK | | 07:30 >> 22:25 | 1 |  |
JFK >> CPH | | 23:35 >> 13:00 | 1 |
Senest opdateret: for 22 timer siden | 18 aug - 27 aug | | SuperSaver |
|
2.996,00 kr. Samlet pris | CPH >> JFK | | 07:30 >> 22:25 | 1 |  |
JFK >> CPH | | 23:35 >> 13:00 | 1 |
Senest opdateret: for 22 timer siden | 18 aug - 27 aug | | FlyBillet |
|
2.998,00 kr. Samlet pris | CPH >> JFK | | 07:30 >> 22:25 | 1 |  |
JFK >> CPH | | 23:35 >> 13:00 | 1 |
Senest opdateret: for 22 timer siden | 18 aug - 27 aug | | TravelStart |
|
5.440,00 kr. Samlet pris | CPH >> JFK | | 14:40 >> 12:20 | 1 |  |
JFK >> CPH | | 18:30 >> 10:35 | 1 |
Senest opdateret: for 22 timer siden | 18 aug - 27 aug | | KLM |
|
5.513,00 kr. Samlet pris | CPH >> JFK | | 13:30 >> 16:10 | 0 |  |
JFK >> CPH | | 23:00 >> 19:40 | 1 |
Senest opdateret: for 22 timer siden | 18 aug - 27 aug | | Air France |
|
10.549,64 kr. Samlet pris | CPH >> EWR | | 06:00 >> 19:46 | 2 |  |
EWR >> CPH | | 14:45 >> 13:55 | 2 |
Senest opdateret: for 5 dage siden | 29 jul - 19 aug | | KLM |
Dette tilbud sælges i SEK. Prisen er 15.132,00 SEK |
|
17.654,00 kr. Samlet pris | CPH >> EWR | | 06:25 >> 19:46 | 2 |  |
EWR >> CPH | | 12:21 >> 11:10 | 2 |
Senest opdateret: for 5 dage siden | 29 jul - 19 aug | | Air France |
|